Zahlen & Fakten im Überblick
| Mitgliederanzahl: | 2.166 |
| Anzahl Wohnungen: | 1.627 |
| Bilanzsumme: | 50,9 Mio. € |
| Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung: | 10,5 Mio. € |
| Jahresüberschuss: | 799.911 € |
| Eigenkapitalquote: | 42,3 % |
| Durchschnittsmiete: | 5,91 € |
(Stand 31.12.2010)
| Mitgliederanzahl: | 2.166 |
| Anzahl Wohnungen: | 1.627 |
| Bilanzsumme: | 50,9 Mio. € |
| Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung: | 10,5 Mio. € |
| Jahresüberschuss: | 799.911 € |
| Eigenkapitalquote: | 42,3 % |
| Durchschnittsmiete: | 5,91 € |
(Stand 31.12.2010)